Крупнейшие банки России на 1 октября 2000 года
№ | Банк | Город | рег. № | Активы | Прирост, % | Капитал | № | Прирост,% | Прибыль | № |
1 | Москва | 1481 | 530 879,6 | 42,6 | 37 225,7 | 1 | 40,1 | 12 105,8 | 1 | |
2 | Москва | 1000 | 87 006,8 | 6,9 | 22 744,3 | 3 | 153,5 | 4,1 | 203 | |
3 | Москва | 354 | 73 527,2 | 45,0 | 17 091,2 | 4 | 109,9 | 462,9 | 12 | |
4 | Москва | 1326 | 63 461,7 | 57,9 | 12 467,1 | 5 | 8,8 | 699,9 | 8 | |
5 | Москва | 2056 | 62 614,5 | 23,8 | 26 203,2 | 2 | 158,8 | 374,0 | 14 | |
6 | ММБ | Москва | 1 | 62 239,9 | 28,7 | 2 291,7 | 19 | 82,5 | -149,4 | 246 |
7 | СНГБ | Сургут | 588 | 45 866,1 | 118,7 | 724,1 | 60 | 222,2 | 43,6 | 67 |
8 | Москва | 2783 | 39 907,3 | 186,7 | 2 709,7 | 15 | 11,2 | 765,5 | 7 | |
9 | Москва | 2748 | 34 315,4 | 45,9 | 3 276,3 | 12 | 179,5 | 158,5 | 25 | |
10 | Москва | 2272 | 33 512,3 | 89,3 | 5 102,5 | 6 | 165,7 | 1 065,7 | 4 | |
11 | Москва | 2557 | 25 877,1 | 37,8 | 2 788,5 | 14 | 274,1 | 1 632,5 | 3 | |
12 | Уфа | 2275 | 23 225,5 | 125,5 | 3 405,6 | 11 | 30,7 | 488,0 | 11 | |
13 | Москва | 324 | 22 963,8 | 17,5 | -13 498,4 | 248 | - | -2 970,1 | 249 | |
14 | Москва | 2361 | 22 067,8 | 93,3 | 4 491,3 | 9 | 1,2 | 240,5 | 20 | |
15 | Промстройбанк | Санкт-Петербург | 439 | 18 954,7 | 34,7 | 1 417,8 | 36 | 39,8 | 503,4 | 10 |
16 | СБС-Агро | Москва | 61 | 18 880,7 | -22,3 | -41 611,5 | 249 | - | -6 921,6 | 250 |
17 | Санкт-Петербург | 3279 | 17 471,0 | 112,1 | 2 365,8 | 18 | 46,3 | 311,6 | 18 | |
18 | Москва | 1942 | 17 371,8 | 162,6 | 5 019,2 | 7 | 0,0 | 5,4 | 192 | |
19 | Империал | Москва | 1315 | 16 565,9 | 131,6 | 167,0 | 167 | н.д. | -234,1 | 247 |
20 | Москва | 3292 | 15 685,2 | 93,6 | 1 005,8 | 45 | 84,6 | 53,1 | 62 | |
21 |
|
Санкт-Петербург | 2455 | 15 371,2 | 30,7 | 114,2 | 204 | -75,7 | -91,4 | 244 |
22 | Москва | 2402 | 14 663,2 | 24,3 | 2 926,0 | 13 | 15,6 | 337,8 | 17 | |
23 | Москва | 1776 | 14 476,7 | 73,5 | 1 416,4 | 37 | 198,0 | 341,5 | 15 | |
24 | Москва | 30 | 13 921,9 | 22,0 | 1 630,2 | 24 | 51,9 | 85,0 | 46 | |
25 | Москва | 1317 | 13 109,8 | 38,3 | 3 775,9 | 10 | -1,4 | 98,9 | 41 | |
26 | Ханты-Мансийск | 1971 | 12 226,9 | 193,8 | 319,0 | 115 | 86,5 | 103,9 | 40 | |
27 | НРБ | Москва | 2170 | 12 192,4 | -17,2 | 4 768,5 | 8 | 25,0 | 121,1 | 31 |
28 | РП ММВБ | Москва | 3294 | 12 105,9 | 159,5 | 24,2 | 244 | 41,5 | 14,8 | 134 |
29 | Москва | 1623 | 10 511,0 | 4,0 | 2 034,6 | 20 | 11,9 | 121,2 | 30 | |
30 | Москва | 2594 | 10 431,1 | 16,8 | 1 104,9 | 42 | 429,1 | 201,8 | 22 | |
31 |
|
Москва | 2562 | 10 207,7 | 212,8 | 1 379,4 | 39 | 149,4 | 177,6 | 23 |
32 | Москва | 2495 | 9 411,6 | 7,3 | 1 546,8 | 28 | - | 662,7 | 9 | |
33 | Москва | 1582 | 9 365,5 | -31,5 | -769,2 | 247 | -159,3 | -869,8 | 248 | |
34 | Москва | 1439 | 9 086,8 | 9,2 | 1 500,0 | 32 | 171,9 | 4,4 | 201 | |
35 | Москва | 1680 | 9 004,6 | 109,7 | 883,6 | 50 | 710,7 | 105,8 | 37 | |
36 | Москва | 3328 | 8 718,6 | 49,6 | 2 566,8 | 16 | 65,2 | 837,7 | 6 | |
37 | Казань | 2590 | 8 356,9 | 108,0 | 2 566,1 | 17 | 2,4 | 116,3 | 35 | |
38 | Москва | 3255 | 8 324,3 | 52,5 | 1 031,1 | 43 | 64,0 | 273,1 | 19 | |
39 | Москва | 2209 | 8 296,7 | 51,5 | 1 527,0 | 30 | 35,5 | 64,4 | 56 | |
40 | Москва | 2494 | 8 080,9 | 7,6 | 1 607,4 | 25 | 74,4 | 862,3 | 5 | |
41 | Москва | 3224 | 7 980,5 | 231,5 | 592,0 | 69 | 272,1 | 89,2 | 44 | |
42 | Транскредит | Москва | 2142 | 7 808,0 | 144,0 | 759,4 | 59 | 259,1 | 338,6 | 16 |
43 | Москва | 122 | 7 477,2 | 34,2 | 1 719,9 | 22 | 3,0 | 113,3 | 36 | |
44 | Череповец | 901 | 6 718,6 | 213,8 | 331,7 | 112 | 10,8 | 57,9 | 61 | |
45 | Москва | 3310 | 6 641,6 | 48,7 | 1 897,7 | 21 | 60,4 | 81,0 | 51 | |
46 | Санкт-Петербург | 729 | 6 062,6 | 39,4 | 585,0 | 70 | 109,1 | 23,2 | 103 | |
47 | Москва | 912 | 5 509,3 | 30,6 | 969,4 | 46 | 11,2 | 117,0 | 34 | |
48 | Москва | 3251 | 5 387,8 | 45,7 | 1 475,8 | 33 | 140,7 | 173,0 | 24 | |
49 | ОНЭКСИМ банк | Москва | 2301 | 5 219,2 | -85,5 | 1 597,8 | 26 | - | 2 477,1 | 2 |
50 | Екатеринбург | 2552 | 4 920,9 | 30,4 | 550,5 | 74 | 24,8 | 6,4 | 185 | |
51 | Москва | 2291 | 4 882,5 | 96,8 | 1 585,6 | 27 | 55,6 | 41,8 | 72 | |
52 | БалтОНЭКСИМ банк | Санкт-Петербург | 3176 | 4 844,8 | 70,4 | 328,4 | 113 | 88,4 | 37,7 | 74 |
53 | Олимпийский | Москва | 1625 | 4 717,8 | 146,5 | 1 518,9 | 31 | 839,8 | 11,3 | 152 |
54 | Промстройбанк РФ | Москва | 1449 | 4 653,6 | 1,5 | н.д. | н.д. | н.д. | -121,6 | 245 |
55 | СВА | Москва | 2768 | 4 646,3 | 95,1 | 843,1 | 52 | 356,6 | 12,5 | 143 |
56 | Запсибкомбанк | Салехард | 918 | 4 366,1 | 118,7 | 353,9 | 102 | 20,6 | 122,2 | 29 |
57 | Москва | 409 | 4 363,2 | 80,0 | 722,6 | 61 | 10,7 | 126,1 | 28 | |
58 | Пробизнесбанк | Москва | 2412 | 3 806,7 | 45,5 | 1 007,2 | 44 | 144,3 | 8,7 | 175 |
59 | Санкт-Петербург | 2685 | 3 643,8 | 166,1 | 608,4 | 68 | 361,1 | 11,7 | 147 | |
60 | Санкт-Петербург | 128 | 3 565,2 | 27,4 | 270,1 | 122 | -4,2 | 105,5 | 39 | |
61 | Челябинск | 485 | 3 527,1 | 36,0 | 488,0 | 82 | 7,4 | 97,3 | 42 | |
62 | МАБ | Москва | 1987 | 3 494,5 | 38,5 | 526,1 | 75 | 248,4 | 64,3 | 57 |
63 | Москва | 2814 | 3 403,4 | 40,9 | 490,0 | 81 | 233,1 | 33,2 | 86 | |
64 | МБРР | Москва | 2268 | 3 291,0 | 288,4 | 763,3 | 58 | 8577,0 | 3,6 | 208 |
65 | Легпромбанк | Москва | 1728 | 3 243,3 | -0,4 | 1 450,2 | 35 | -4,1 | 31,0 | 88 |
66 | НижегородПСБ | Нижний Новгород | 1851 | 3 081,7 | 40,7 | 835,6 | 54 | 20,9 | 235,2 | 21 |
67 | |
Санкт-Петербург | 436 | 3 057,1 | 24,1 | 266,2 | 125 | 10,6 | 12,1 | 145 |
68 | Москва | 3275 | 3 055,3 | 113,3 | 428,2 | 87 | -8,7 | 42,5 | 69 | |
69 | Москва | 2864 | 2 991,6 | 29,3 | 1 314,8 | 40 | 9,9 | 19,5 | 116 | |
70 | Москва | 948 | 2 943,5 | 13,3 | 711,5 | 62 | 7,4 | 94,9 | 43 | |
71 | Москва | 3268 | 2 939,2 | 69,1 | 813,4 | 56 | 40,6 | -36,7 | 240 | |
72 | Москва | 3333 | 2 921,8 | 67,5 | 414,6 | 89 | 47,7 | 34,9 | 78 | |
73 | Капитал | Нижневартовск | 575 | 2 913,2 | 54,3 | 237,4 | 134 | 15,4 | 105,6 | 38 |
74 | Москва | 2629 | 2 895,6 | 34,3 | 1 380,6 | 38 | 9,1 | 81,9 | 50 | |
75 | Вексим банк | Москва | 3273 | 2 889,7 | 52,8 | 123,7 | 197 | 73,4 | 9,4 | 166 |
76 | МБСП | Санкт-Петербург | 197 | 2 850,4 | 45,7 | 255,0 | 126 | 595,2 | 19,3 | 118 |
77 | Краснодар | 457 | 2 803,4 | 67,9 | 163,3 | 168 | 69,6 | 41,5 | 73 | |
78 | Визави | Москва | 3013 | 2 770,8 | 36,6 | 1 527,7 | 29 | 367,6 | 1,8 | 222 |
79 | Магнитогорск | 2584 | 2 758,5 | 149,6 | 511,1 | 78 | 174,6 | 412,0 | 13 | |
80 | Москва | 2788 | 2 737,7 | 51,8 | 826,6 | 55 | 74,5 | 24,5 | 99 | |
81 | Москва | 1978 | 2 708,0 | 78,0 | 623,0 | 67 | 87,4 | 7,5 | 179 | |
82 | Москва | 2968 | 2 664,9 | 16,7 | 575,6 | 71 | 84,7 | 35,1 | 77 | |
83 | Москва | 2440 | 2 640,5 | 46,8 | 659,9 | 65 | 66,2 | 22,8 | 105 | |
84 | Москва | 2956 | 2 548,0 | 99,5 | 176,8 | 162 | 123,8 | 16,1 | 128 | |
85 | Альметьевск | 1972 | 2 487,8 | 60,6 | 409,2 | 91 | -5,5 | 15,3 | 130 | |
86 | Самара | 2316 | 2 473,8 | 34,9 | 300,2 | 119 | 111,1 | 21,7 | 108 | |
87 | Москва | 1569 | 2 431,9 | 990,5 | 140,7 | 181 | -0,1 | 2,1 | 218 | |
88 | Сахадаймондбанк | Москва | 3272 | 2 395,7 | 63,2 | 69,3 | 226 | 6,0 | 28,6 | 91 |
89 | Интерпромбанк | Москва | 3266 | 2 371,3 | -7,8 | 309,7 | 116 | 76,6 | 27,8 | 95 |
90 | Солидарность | Самара | 554 | 2 361,4 | 24,6 | 216,8 | 146 | 32,5 | 43,8 | 65 |
91 | Тольяттихимбанк | Тольятти | 2507 | 2 332,7 | 49,8 | 250,3 | 129 | 27,8 | 127,7 | 27 |
92 | Москва | 2879 | 2 221,3 | 6,7 | 838,7 | 53 | 2,1 | 15,9 | 129 | |
93 | Москва | 2295 | 2 221,1 | -13,6 | 356,8 | 101 | 119,3 | -80,2 | 243 | |
94 | Далькомбанк | Хабаровск | 84 | 2 186,1 | 46,1 | 180,0 | 158 | 43,8 | 118,3 | 33 |
95 | Москва | 3107 | 2 181,9 | 154,0 | 394,6 | 94 | 188,3 | 11,6 | 149 | |
96 | Москва | 2979 | 2 164,7 | 223,1 | 1 457,7 | 34 | 342,4 | 10,5 | 160 | |
97 | Промторгбанк | Москва | 1961 | 2 145,0 | 110,6 | 346,3 | 105 | 48,6 | 9,2 | 168 |
98 | Москва | 2176 | 2 089,1 | 122,9 | 886,0 | 49 | 258,2 | 21,5 | 110 | |
99 | Сибнефтебанк | Тюмень | 385 | 2 043,3 | -5,6 | 74,2 | 223 | 22,2 | 4,8 | 198 |
100 | Первое ОВК | Москва | 605 | 1 947,5 | 69,3 | 701,0 | 63 | 87,8 | 9,6 | 165 |
Интерфакс-100 | (число банков - 100) | - | 1 664 658 | 75,6 | 167 551 | - | 185,6 | 17 838 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Интерфакс-100 (без Сбербанка) | (число банков - 99) | - | 1 133 779 | 75,9 | 130 325 | - | 199,2 | 5 732 | - | |
Банки Москвы (без Сбербанка) | (число банков - 72) | - | 923 308 | 76,4 | 112 198 | - | 228,3 | 2 638 | - | |
Банки Санкт-Петербурга | (число банков - 9) | - | 75 821 | 61,2 | 6 211 | - | 130,1 | 933 | - | |
Банки из других городов | (число банков - 18) | - | 134 650 | 81,5 | 11 917 | - | 51,0 | 2 161 | - |